Descripción
Volkswagen Golf VII GTi Performance 2.0 TSi 230cv BMT
| Velocidad máxima | 250 km/h | |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s | |
| Consumo NEDC | ||
| Extraurbano | 5,1 l/100 km | |
| Urbano | 7,5 l/100 km | |
| Medio | 6 l/100 km | |
| Emisiones de CO₂ NEDC | 139 gr/km | |
| Normativa de emisiones | Euro 6 | |
| Distintivo ambiental DGT |
C
|
|
| Tipo de Carrocería | Turismo | |
|---|---|---|
| Número de puertas | 5 | |
| Longitud | 4.268 mm | |
| Anchura | 1.799 mm | |
| Altura | 1.442 mm | |
| Batalla | 2.631 mm | |
| Vía delantera | 1.538 mm | |
| Vía trasera | 1.517 mm | |
| Coeficiente Cx | 0,32 | |
| Superficie frontal | No disponible | |
| Factor de resistencia | No disponible | |
| Peso | 1.401 kg | |
| Depósito de combustible | ||
| Gasolina | 50 l | |
| Filtro de partículas | No | |
| Volúmenes de maletero | ||
| Volumen con una fila de asientos disponible | 1.270 litros | |
| Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 380 litros | |
| Número de plazas | 5 | |
| Distribución de asientos | 2 + 3 | |
| Propósito | Impulsar el vehículo | |
|---|---|---|
| Combustible | Gasolina | |
| Potencia máxima | 230 CV / 169 kW | |
| Revoluciones potencia máxima | 4.700 – 6.200 rpm | |
| Par máximo | 350 Nm | |
| Revoluciones par máximo | 1.500 – 4.600 rpm | |
| Situación | Delantero transversal | |
| Número de cilindros | 4 | |
| Disposición de los cilindros | En línea | |
| Material del bloque | Hierro | |
| Material de la culata | Aluminio | |
| Diámetro | 82,5 mm | |
| Carrera | 92,8 mm | |
| Cilindrada | 1.984 cm³ | |
| Relación de compresión | 9,6 a 1 | |
| Distribución | ||
| Válvulas por cilindro | 4 | |
| Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
| Alimentación | Inyección mixta directa/indirecta. Turbo. Intercooler | |
| Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí | |
| Tracción | Delantera | |
|---|---|---|
| Caja de cambios | Manual | |
| Número de velocidades | 6 | |
| Tipo de mando | No disponible | |
| Tipo de Embrague | Embrague monodisco en seco | |
| Tipo de mecanismo | Pares de engranajes | |
| Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
| 1ª | 9,0 | |
| 2ª | 16,2 | |
| 3ª | 23,0 | |
| 4ª | 29,3 | |
| 5ª | 36,2 | |
| 6ª | 43,6 | |
| Marcha atrás | 9,3 | |
| Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
|---|---|---|
| Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
| Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
| Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
| Barra estabilizadora delantera | Sí | |
| Barra estabilizadora trasera | Sí | |
| Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
| Diámetro de frenos delanteros | 340 mm | |
| Tipo de frenos traseros | Disco | |
| Diámetro de frenos traseros | 310 mm | |
| Dirección | ||
| Tipo | Cremallera | |
| Tipo de asistencia | Eléctrica | |
| Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
| Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
| Desmultiplicación no lineal | Sí | |
| Desmultiplicación de la dirección | 13,56 | |
| Dirección a las cuatro ruedas | No | |
| Diámetro de giro entre paredes | 10,9 m | |
| Vueltas de volante entre topes | 2,1 | |
| Neumáticos delanteros | 225/40 R18 | |
| Neumáticos traseros | 225/40 R18 | |
| Llantas delanteras | 7.5 x 18 | |
| Llantas Traseras | 7.5 x 18 | |




















