Descripción
MINI Cooper S Countryman ALL4
Velocidad máxima |
|
210 km/h |
---|---|---|
Aceleración 0-100 km/h |
|
7,9 s |
Aceleración 0-1000 m | 28,4 s | |
Recuperación 80-120 km/h en 4ª | 7,4 s | |
Consumo urbano |
|
8,2 l/100 km |
Consumo extraurbano |
|
5,8 l/100 km |
Consumo medio |
|
6,7 l/100 km |
Emisiones de CO₂ |
|
157 gr/km |
Normativa de emisiones | Euro 5 |
Tipo de Carrocería | Todoterreno | |
---|---|---|
Número de puertas | 5 | |
Longitud | 4.110 mm | |
Anchura |
|
1.789 mm |
Altura |
|
1.561 mm |
Batalla |
|
2.595 mm |
Vía delantera |
|
1.525 mm |
Vía trasera |
|
1.551 mm |
Coeficiente Cx | 0,36 | |
Superficie frontal | 2,36 m² | |
Factor de resistencia | 0,85 | |
Peso | 1.455 kg | |
Tipo de depósito | ||
Gasolina | 47 l | |
Volúmenes de maletero | ||
Volumen con una fila de asientos disponible | 1.170 litros | |
Volumen mínimo con dos filas de asientos disponibles | 350 litros | |
Número de plazas | 4 | |
Distribución de asientos | 2 + 2 |
Propósito | Impulsar el vehículo | |
---|---|---|
Combustible | Gasolina | |
Potencia máxima |
|
184 CV / 135 kW |
Revoluciones potencia máxima | 5.500 rpm | |
Par máximo |
|
260 Nm |
Revoluciones par máximo | 1.700 – 4.500 rpm | |
Situación | Delantero transversal | |
Número de cilindros | 4 | |
Disposición de los cilindros | En línea | |
Material del bloque | Aluminio | |
Material de la culata | Aluminio | |
Diámetro |
|
77 mm |
Carrera |
|
85,8 mm |
Cilindrada |
|
1.598 cm³ |
Relación de compresión |
|
10,5 a 1 |
Distribución | ||
Válvulas por cilindro | 4 | |
Tipo de distribución | Dos árboles de levas en la culata | |
Alimentación | Inyección directa. Turbo. Intercooler | |
Automatismo de parada y arranque del motor («Stop/Start») | Sí |
Tracción | Total | |
---|---|---|
Caja de cambios | Manual | |
Número de velocidades | 6 | |
Tipo de mando | No disponible | |
Tipo de Embrague | No disponible | |
Tipo de mecanismo | No disponible | |
Desarrollos (km/h cada 1.000 rpm) | ||
1ª | 9,8 | |
2ª | 15,2 | |
3ª | 21,9 | |
4ª | 28,5 | |
5ª | 34,2 | |
6ª | 39,8 | |
R | 10 |
Estructura suspensión delantera | Tipo McPherson | |
---|---|---|
Muelle suspensión delantera | Resorte helicoidal | |
Estructura suspensión trasera | Paralelogramo deformable | |
Muelle suspensión trasera | Resorte helicoidal | |
Barra estabilizadora delantera | Sí | |
Barra estabilizadora trasera | Sí | |
Tipo de frenos delanteros | Disco ventilado | |
Diámetro de frenos delanteros | 307 mm | |
Tipo de frenos traseros | Disco | |
Diámetro de frenos traseros | 280 mm | |
Dirección | ||
Tipo | Cremallera | |
Tipo de asistencia | Eléctrica | |
Asistencia en función de la velocidad | Sí | |
Desmultiplicacion en función de la velocidad | No | |
Desmultiplicación no lineal | No | |
Desmultiplicación dirección | 14,1 | |
Dirección a las cuatro ruedas | No | |
Diámetro de giro entre bordillos |
|
No disponible |
Diámetro de giro entre paredes |
|
No disponible |
Vueltas de volante entre topes | 2,4 | |
Neumáticos delanteros | 205/55 R17 91V | |
Neumáticos traseros | 205/55 R17 91V | |
Llantas delanteras | 7 x 17 | |
Llantas Traseras | 7 x 17 |